|
|
|
第13サイクル実験を開始しました。 | 2009.10.1 |
■実験の内容
| 実験テーマ及び担当者情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日の実験テーマ1 | 本年度のプラズマ実験は終了しました | |||||||
| 担当実験テーマリーダ1 | ![]() |
![]() |
|
|||||
|
|
| LHD運転状況 | ||
|---|---|---|
| 現在 |
プラズマ真空容器の圧力 | ×10 Pa |
| 超伝導コイル断熱容器の圧力 | ×10 Pa | |
| 超伝導コイル[HC/PC] | 通電不可 |
| ■Plasma計測器の運転予定 | ||||
| 計測機器名 | 運転情報 | 計測項目 | ||
| トムソン散乱 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子温度、電子密度 |
| ミリ波干渉計 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子密度 |
| FIR干渉計 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子密度 |
| 荷電交換分光 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電場、イオン温度 |
| X線結晶分光 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | イオン温度 |
| ECE/マイケルソン | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子温度 |
| ECE/ラジオメータ | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子温度、電子温度揺動 |
| X線PHA | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子温度 |
| 中性粒子分析器 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | イオン温度 |
| ボロメータ | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 放射損失 |
| 可視分光 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 軽元素不純物 |
| VUV分光 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 不純物発光線 |
| 不純物モニタ | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 主要不純物 |
| Hα | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 水素原子分布 |
| Zeff | 停 止 | 準備中 | 運 転 | プラズマの純度 |
| X線揺動 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | MHD不安定性 |
| 磁場揺動 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | MHD不安定性 |
| マイクロ波反射計 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子密度 |
| NBI用反射計 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 電子密度 |
| 高エネルギー粒子 | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 高エネルギー粒子輸送 |
| HIBP | 停 止 | 準備中 | 運 転 | プラズマ電位 |
| TESPEL | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 粒子輸送 |
| 不純物ペレット | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 不純物粒子輸送 |
| 静電プローブ | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 周辺プラズマ情報 |
| LIプローブ | 停 止 | 準備中 | 運 転 | 周辺プラズマの電子密度 |
| ■リンク集 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 戻る |